公司新闻
发布时间:2026-06-28
点击次数: DHL后浪系列水泵体积小、扬程高,主要应用于家庭或小型农场、工厂供水、暖通空调循环等,如小型园艺、蓄水池、空气能等场景。
适用:清水(无腐蚀性、清洁)
不适用:含腐蚀性化学溶液、易燃易爆液体(汽油、石油、硝基稀释剂等)、盐水及食物
使用环境温度:10°C~+40°C
使用环境湿度:≤95%
适应水温:0°C~90°C
最大承压:6 bar
| 项目 | DHL 18/30 IP44 | DHL 18/30 IP55 | DHL 20/41 IP44 | DHL 20/41 IP55 |
|---|---|---|---|---|
| 额定功率(kW) | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.43 |
| 额定电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 最大流量(m³/h) | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 |
| 最大扬程(m) | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 |
| 额定流量(m³/h) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
| 额定扬程(m) | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 |
| 进出管径(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 电容器(μF) | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 |
| 重量(kg) | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
DHL后浪系列性能曲线(以DHL 20/41为例)关键数据点:
| Q(m³/h) | H(m) |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 2 | 20 |
| 4 | 18 |
| 6 | 10 |
| 8 | 5 |
| 10 | 3 |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | I | H | H1 | H2 | DNA | DNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL 18/30 | 280 | 160 | 50 | 115 | 50 | 15 | 110 | 9 | 205 | 85 | 120 | 25 | 25 |
| DHL 20/41 | 300 | 160 | 50 | 115 | 50 | 15 | 110 | 9 | 205 | 85 | 120 | 25 | 25 |
DHL后浪系列水泵由以下核心部件组成:
接线盒:电源连接与电气保护
出水接口:DN25管道连接
注水螺塞:使用前注水排气
电机:220V/50Hz单相电容运转异步电机
泵体:铸铁泵体,叶轮为黄铜/不锈钢材质
进水接口:DN25管道连接
放水螺塞:长期不用时放空防冻
| 故障 | 原因 | 排除方法 |
|---|---|---|
| 电机无法启动(无声) | 电源连接/电机/保险丝问题 | 确保插头有效连接;检查电机短路;更换保险丝 |
| 电机无法启动(有声) | 电压/线路/叶轮/电容问题 | 核对电压;纠正错误接线;清除叶轮阻碍物;更换电容 |
| 水泵无法送水 | 未灌水/转向错/口径小/底阀堵/叶轮损坏 | 正确灌满水;纠正转向;更换大口径管接头;清理底阀;更换叶轮 |
| 水泵无法输水 | 进水管空气/向下倾斜气穴/叶轮损坏 | 清除空气;改变进水管倾斜方向;更换叶轮 |
| 水泵流量低 | 底阀堵塞/叶轮磨损/管径小/转向错 | 清理底阀;更换叶轮;更换大管径接头;纠正转向 |
| 水泵振动无异响 | 安装不牢固 | 固定松动部件 |
| 水泵振动噼啪声 | 气穴/超性能范围 | 降低进水管高度、增大管径;调小出水阀或重新选型 |
| 水泵振动摩擦声 | 叶轮堵塞/机封损坏/轴承损坏/风扇摩擦 | 清理叶轮;更换机封/转子;更换轴承;重装风扇罩 |
戴博水泵(青岛)有限公司提供24个月保修(自交付之日24个月内,但不超过自生产之日起30个月)
由于叶轮、机械密封属于易损件,不在保修范围之内
未经厂家授权的维修不在保修范围内,所有需更换的零配件请选择原厂配件
服务热线:400-186-8280
(DAB戴博DHL后浪系列离心泵使用说明书 (DHL 18/30, DHL 20/41))。如需引用具体数据,请以原始文档为准。