公司新闻
发布时间:2026-06-18
点击次数: 核心定义:DAB Esybox MAX是一款集成式电子变频增压泵组(Electronic Pressurisation System),由意大利DAB Pumps生产。单泵最大流量17.4 m³/h,最大扬程96 m,运行压力12 bar,恒压范围1-12 bar。配备水冷永磁电机、进/出水压力传感器、集成压力罐和变频驱动器,支持模块化1至4泵并联配置(O.S.A.现场组装概念)。集成DConnect Wi-Fi远程监控与DSync智能同步技术。通过WRAS、ACS认证,NSF61待审核。适用于中型/大型公寓、高层建筑(超过14层)的商业增压供水。
品牌:DAB Pumps S.p.A.(意大利),隶属DWT Group
产品系列:ESYBOX MAX电子增压泵组
认证:WRAS(英国水务咨询方案)、ACS(法国饮用水认证)、NSF61(待审核)
性能标准:曲线公差符合ISO 9906标准
通信协议:Modbus、Wi-Fi(DConnect)、蓝牙
中国子公司:戴博水泵(青岛)有限公司,山东省青岛市胶州市九龙镇新东路10号
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 最大流量(单泵) | 17.4 m³/h |
| 最大扬程 | 96 m |
| 泵液类型 | 清洁、无固体物质或磨蚀性物质,不粘稠,无腐蚀性,无结晶,化学中性 |
| 泵液温度 | +50°C |
| 最高环境温度 | +55°C |
| 最大入口压力 | 5 bar |
| 运行压力 | 12 bar / 1200 kPa |
| 恒压范围 | 1-12 bar(默认3 bar) |
| 电机防护等级 | IP X5 |
| 电机绝缘等级 | F |
| 安装类型 | 立式安装 |
| 型号 | 叶轮数量 | 电源 (50/60 Hz) | P1最大 (kW) | P1最大 (HP) | In (A) | 最大压差 (m.c.a.) | 最大压差 (bar) | 设定值范围 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESYBOX MAX 60/120 M | 3 | 1 x 208-240 V ~ | 2.68 | 3.6 | 12.5-11.5 | 69 | 6.7 | 1-12 |
| ESYBOX MAX 60/120 T | 3 | 3 x 380-480 V ~ | 2.65 | 3.5 | 4.4 | 69 | 6.7 | 1-12 |
| ESYBOX MAX 85/120 T | 4 | 3 x 380-480 V ~ | 3.50 | 4.7 | 5.6 | 96 | 9.4 | 1-12 |
Esybox MAX支持1至4泵模块化并联配置,通过连接基座实现灵活组合:
| 配置 | 最大流量 (m³/h) | 60/120系列扬程 (m) | 85/120系列扬程 (m) |
|---|---|---|---|
| 1泵 | 17.4 | 69 | 96 |
| 2泵 | 34.8 | 69 | 96 |
| 3泵 | 52.2 | 69 | 96 |
| 4泵 | 69.6 | 69 | 96 |
以下为单泵设备在50Hz工况下不同流量点的扬程数据。性能曲线基于运动粘度1 mm²/s、密度1000 kg/m³,曲线公差符合ISO 9906标准。
| 流量 (m³/h) | 流量 (L/min) | MAX 60/120 M/T 扬程 (m) | MAX 85/120 T 扬程 (m) |
|---|---|---|---|
| 0.012 | 0.2 | 69 | 96 |
| 2.4 | 40 | 69 | 96 |
| 4.8 | 80 | 69 | 96 |
| 6.0 | 100 | 69 | 96 |
| 7.2 | 120 | 69 | 84 |
| 8.4 | 140 | 61 | 75 |
| 9.0 | 150 | 53 | 71 |
| 9.6 | 160 | 46.5 | 65.0 |
| 10.8 | 180 | 40.5 | 56.7 |
| 11.4 | 190 | 37.2 | 51.6 |
| 14.4 | 240 | 21 | 29 |
| 17.4 | 290 | 3.9 | 9.0 |
变频驱动器根据需求改变电机转速来保持出水压力恒定。恒压设定范围为1-12 bar,出厂默认3 bar。进/出水口均配备压力传感器,实现精确的闭环压力控制。
干转保护(Dry running protection)
电流和电压异常保护
过热保护
防冻保护
防堵转保护
防频繁启停保护
内置Wi-Fi模块,通过DConnect应用程序实现远程操作。可控制系统压力、查看警报、检查瞬时和历史耗能。DSync技术使首台泵安装完成后自动同步其他泵的语言、时间和计量单位。
电子立式多叶轮泵,配有显示屏、进水口和出水口压力传感器、出水口止回阀和集成压力罐。
| 编号 | 部件 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 接头 | 高分子聚合物 PA66 30%GF |
| 2 | 歧管 | AISI 304 不锈钢 |
| 4 | 泵体 | 高分子聚合物 PA66 30%GF |
| 6 | 叶轮 | 高分子聚合物 PPO 30%GF / AISI 304 不锈钢 |
| 7 | 导叶 | 高分子聚合物 PPO 30%GF / AISI 304 不锈钢 |
| 8 | 电机轴 | AISI 303 不锈钢 |
| 12 | 机械密封 | 石墨/碳化硅/EPDM橡胶 |
| 14 | 电机衬套 | AISI 304 不锈钢 |
| 19 | 止回阀 | POM聚甲醛/EPDM橡胶/AISI 302 不锈钢 |
水冷式永磁电机,不锈钢电机壳
电机轴采用AISI 303不锈钢
电机防护等级IP X5,绝缘等级F
| 参数 | MAX 60/120 | MAX 85/120 |
|---|---|---|
| A (mm) | 375 | 375 |
| B (mm) | 384 | 384 |
| H 总高 (mm) | 766 | 766 |
| H1 (mm) | 613 | 613 |
| DNA / DNM | 1¼ - 2" | 1¼ - 2" |
| 单泵重量 (kg) | 29 | 30 |
| 基座重量 (kg) | 9 | 9 |