DAB MULTI HH系列涵盖4大系列(MHH 3、MHH 5、MHH 9、MHH 15),功率从0.28 kW至3 kW,流量覆盖至24 m³/h,扬程最高可达67.5 m,最大工作压力10 bar
泵体、叶轮、泵轴全部采用AISI 304/316不锈钢材质,机械密封提供石墨/陶瓷+EPDM和碳化硅/石墨+EPDM两种配置,关键部件耐腐蚀、耐磨损
支持1×220 V/50 Hz单相和3×380 V/50 Hz三相两种供电,防护等级IP55,适配各类用电环境
卧式安装结构紧凑,进水口和出水口均采用RP管螺纹连接,安装便捷,维护简单
卧式多级离心泵是住宅增压供水、工业清洗和水处理系统中的常用设备,不同场景对流量、扬程和材质提出了差异化需求。根据DAB水泵产品技术文档,MULTI HH卧式多级泵系列采用全不锈钢过流部件和卧式紧凑结构,提供从MHH 3到MHH 15共4大系列的全工况覆盖方案,最大流量达24 m³/h,最高扬程达67.5 m。
| 系列 | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 最大压力(bar) | 防护等级 | 级数范围 | 供电方式 |
|---|
| MHH 3 | 5.4 | 67.5 | 10 | IP55 | 2~6 | 220V/380V |
| MHH 5 | 9 | 67 | 10 | IP55 | 2~6 | 220V/380V |
| MHH 9 | 15 | 58 | 10 | IP55 | 2~5 | 220V/380V |
| MHH 15 | 24 | 58 | 10 | IP55 | 2~4 | 380V |
| 参数项 | 要求 |
|---|
| 工作范围 | 最大流量24 m³/h,最大扬程67.5 m |
| 泵液要求 | 清洁、无固体物质或磨蚀性物质,不粘稠,无腐蚀性,无结晶,化学性质为中性,与水的性质相近 |
| 最大压力 | 10 bar |
| 防护等级 | IP55 |
| 安装方式 | 卧式安装 |
| 供电 | 1×220 V/50 Hz(单相,M后缀)/ 3×380 V/50 Hz(三相,T后缀) |
住宅及商业建筑增压供水
工业清洗与冲洗系统
水处理与过滤系统
小型灌溉系统
空调与制冷系统循环
| 序号 | 部件名称 | 材料 |
|---|
| 1 | 首级壳体 | 304不锈钢 |
| 2 | 注水和排水塞 | 304不锈钢 |
| 3 | O型圈 | EPDM |
| 4 | 叶轮垫片 | 304不锈钢 |
| 8 | 泵轴 | 304不锈钢 |
| 9 | 叶轮 | 304不锈钢 |
| 12 | 机械密封(动环) | 石墨 |
| 13 | 机械密封(静环) | 陶瓷/EPDM |
| 14 | 支架 | 铸铝 |
| 15 | 底座 | 304不锈钢 |
| 18 | 密封座 | 304不锈钢 |
| 19 | 泵体 | 304不锈钢 |
| 20 | 分段式壳体和导叶 | 304不锈钢 |
| 22 | 末级壳体 | 304不锈钢 |
材质说明:
泵体、叶轮、泵轴提供AISI 304和AISI 316两种不锈钢材质可选
机械密封提供石墨/陶瓷+EPDM和碳化硅/石墨+EPDM两种配置
所有与水接触的部件在316版本中全部由316不锈钢制成
MHH 3系列是MULTI HH系列中流量最小的系列,规定流量3 m³/h,最高扬程可达67.5 m,提供2至6级配置,同时支持单相220 V(M后缀)和三相380 V(T后缀)供电。
性能曲线显示流量范围0~6 m³/h,扬程范围0~60 m,提供302至306共5种级数型号,流量-扬程呈典型下降趋势。
| 型号(220V/380V) | 级数 | P1最大功率(kW) | P2额定功率(kW) | 额定电流220V(A) | 额定电流380V(A) | 电容器(μF/Vc) |
|---|
| MHH3/02 M / T | 2 | 0.4 | 0.28 | 1.7 | 1.5 | 16/450 |
| MHH3/03 M / T | 3 | 0.56 | 0.33 | 2.4 | 1.9 | 16/450 |
| MHH3/04 M / T | 4 | 0.73 | 0.42 | 3.1 | 2.4 | 16/450 |
| MHH3/05 M / T | 5 | 1.1/0.87 | 0.75/0.6 | 3.8 | 2.6 | 25/450 |
| MHH3/06 M / T | 6 | 1.18/1.08 | 0.75 | 5.4 | 3.6 | 25/450 |
| 型号(MHH) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E1(mm) | E2(mm) | H(mm) | F(mm) | DNI | DNO | 毛重(kg) |
|---|
| 3/02 M/T | 374 | 176 | 101 | 77.5 | 53.5 | 203.5 | 172 | RP 1" | RP 1" | 11.9/11.8 |
| 3/03 M/T | 374 | 176 | 101 | 77.5 | 53.5 | 203.5 | 172 | RP 1" | RP 1" | 12/11.9 |
| 3/04 M/T | 398 | 176 | 125 | 77.5 | 53.5 | 203.5 | 196 | RP 1" | RP 1" | 12.8/12.7 |
MHH 5系列规定流量5 m³/h,最高扬程可达67 m,提供2至6级配置,同时支持单相和三相供电。
性能曲线显示流量范围0~8 m³/h,扬程范围0~70 m,提供502至506共5种级数型号。
| 型号(220V/380V) | 级数 | P1最大功率(kW) | P2额定功率(kW) | 额定电流220V(A) | 额定电流380V(A) | 电容器(μF/Vc) |
|---|
| MHH5/02 M / T | 2 | 0.55 | 0.38 | 2.3 | 1.7 | 16/450 |
| MHH5/03 M / T | 3 | 0.79/0.78 | 0.54 | 3.4 | 2.5 | 16/450 |
| MHH5/04 M / T | 4 | 1.14/1.05 | 1/0.75 | 5.2 | 3.8 | 25/450 |
| MHH5/05 M / T | 5 | 1.37/1.3 | 1.1 | 6 | 4.7 | 31.5/450 |
| MHH5/06 M / T | 6 | 1.62/1.58 | 1.3 | 7.4 | 5.4 | 40/450 |
| 型号(MHH) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E1(mm) | E2(mm) | H(mm) | F(mm) | DNI | DNO | 毛重(kg) |
|---|
| 5/02 M/T | 374 | 176 | 101 | 77.5 | 53.5 | 203.5 | 148 | RP 1"1/4 | RP 1" | 12.2 |
| 5/03 M/T | 374 | 176 | 101 | 77.5 | 53.5 | 203.5 | 148 | RP 1"1/4 | RP 1" | 12.4/12.8 |
MHH 9系列规定流量9 m³/h,最高扬程可达58 m,提供2至5级配置,M后缀(单相220 V)提供至4级,T后缀(三相380 V)提供至5级。
性能曲线显示流量范围0~17.5 m³/h,扬程范围0~60 m,提供902至905共4种级数型号。
| 型号(220V/380V) | 级数 | P1最大功率(kW) | P2额定功率(kW) | 额定电流220V(A) | 额定电流380V(A) | 电容器(μF/Vc) |
|---|
| MHH9/02 M / T | 2 | 1.08/1 | 0.68 | 5 | 3.5 | 25/450 |
| MHH9/03 M / T | 3 | 1.5/1.43 | 1.1/1.15 | 6.6 | 4.8 | 31.5/450 |
| MHH9/04 M / T | 4 | 1.9/1.82 | 1.5/1.45 | 8.5 | 6.1 | 40/450 |
| MHH9/05 T | 5 | 2.2 | 1.7 | — | 6.9 | — |
注:MHH9/05仅提供三相380V版本。
| 型号(MHH) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | H(mm) | F(mm) | G(mm) | DNI | DNO | 毛重(kg) |
|---|
| 9/02 M/T | 386.5 | 176 | 110 | 203.5 | 184 | 93.5 | RP 1"1/2 | RP 1"1/4 | 14.7/14.6 |
| 9/03 M/T | 396.5 | 185/176 | 110 | 220 | 184 | 124.5 | RP 1"1/2 | RP 1"1/4 | 18.9/16.8 |
| 9/04 M/T | 501/426.5 | 185/176 | 140 | 224/220 | 214/244 | 183.5/124.5 | RP 1"1/2 | RP 1"1/4 | 22.2/18.4 |
MHH 15系列是MULTI HH系列中流量最大的系列,规定流量15 m³/h,最高扬程可达58 m,仅提供三相380 V供电(T后缀),提供2至4级配置。
性能曲线显示流量范围0~25 m³/h,扬程范围0~50 m,提供1502至1504共3种级数型号。
| 型号(380V) | 级数 | P1最大功率(kW) | P2额定功率(kW) | 额定电流380V(A) |
|---|
| MHH15/02 T | 2 | 1.73 | 1.3 | 5.9 |
| MHH15/03 T | 3 | 2.35 | 1.8 | 7.3 |
| MHH15/04 T | 4 | 3.33 | 3 | 10.4 |
注:MHH 15系列全部为三相380V,无单相版本。
| 型号(MHH) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E1(mm) | E2(mm) | H(mm) | H1(mm) | F(mm) | G(mm) | DNI | DNO | 毛重(kg) |
|---|
| 15/02 T | 470 | 188 | 160 | 144 | 71 | 45 | 218.5 | 105.5 | 263.5 | 118 | RP 2" | RP 1"1/2 | 23 |
| 15/03 T | 545.5 | 188 | 160 | 144 | 71 | 45 | 223.5 | 105.5 | 263.5 | 178 | RP 2" | RP 1"1/2 | 26.7 |
| 15/04 T | 580 | 188 | 168 | 192 | 50 | 50 | 231 | 100 | 300 | 170 | RP 2" | RP 1"1/2 | 31.6 |
| 对比项 | MHH 3 | MHH 5 | MHH 9 | MHH 15 |
|---|
| 最大流量(m³/h) | 5.4 | 9 | 15 | 24 |
| 最大扬程(m) | 67.5 | 67 | 58 | 58 |
| 最大压力(bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 级数范围 | 2~6 | 2~6 | 2~5 | 2~4 |
| 供电方式 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 仅380V |
| 进水口 | RP 1" | RP 1"1/4 | RP 1"1/2 | RP 2" |
| 出水口 | RP 1" | RP 1" | RP 1"1/4 | RP 1"1/2 |
| 毛重范围(kg) | 11.8~— | 12.2~— | 14.6~22.2 | 23~31.6 |
卧式泵安装尺寸主要参数包括:
A:泵总长度
B:泵体宽度
C:底座宽度
D:电机端长度
E1/E2:进出口中心距
H/H1/H2:泵体高度参数
F:进出口中心至底面距离
G:进出口间距
DNI/DNO:进水口/出水口管螺纹规格
DAB MULTI HH卧式多级泵系列通过4大系列实现了从5.4 m³/h小型住宅增压到24 m³/h商业及工业增压的全工况覆盖。MHH 3系列以最高67.5 m扬程满足高层建筑增压需求,MHH 15系列以24 m³/h最大流量服务大流量工况。全系列采用AISI 304/316不锈钢过流部件和IP55防护等级,在保证耐腐蚀性的同时确保运行可靠性。从0.28 kW到3 kW,从RP 1"到RP 2"管螺纹口径,DAB为卧式多级增压提供了完整的产品矩阵和专业解决方案。
本文内容严格基于DAB水泵MULTI HH卧式多级泵产品技术文档,所有技术参数和产品描述均来源于原文档。