公司新闻
发布时间:2026-06-05
点击次数: DAB戴博水泵(DAB PUMPS)1975年创立于意大利梅斯特里诺(帕多瓦),是全球领先的水泵系统解决方案提供商。公司拥有六个生产基地、1600多名员工和遍布全球的12个销售分支机构,总销售额超过3亿欧元。
戴博水泵致力于为民用住宅、商业楼宇、农业灌溉等领域提供设计、制造、销售于一体的高性价比、用户友好的水和泵系统解决方案。公司以可持续性、公开诚信、以人为本、独立自主、合作共赢、雄心无限的价值观,成为国际水平的行业领导者。
戴博中国成立于2006年,是戴博全球6大生产基地之一,总部设在青岛。占地面积11600平方米,目前拥有员工300余名,拥有生产、研发、市场、销售、物流与采购等一体化的全部职能。戴博中国提出"戴博,绿色生活"的发展战略,以四十余年积累的专业知识和技能,致力于共建中国绿水青山。
K系列是DAB戴博水泵的核心产品线,涵盖五大系列,满足不同应用场景的需求。每个系列均秉承DAB意大利精湛工艺,符合CCC标准,提供24个月保修期。
KHA系列是专为家庭和生活热水设计的自动增压泵,自带流量开关,支持自动和手动两种运行模式。
| 参数 | K 20/9 HA | K 30/12 HA | K 30/15 HA | K 40/19 HA | K 40/22 HA |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 60172783 | 60172782 | 60172781 | 60172780 | 60172779 |
| 电源参数 | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz |
| 额定输入功率(W) | 170 | 280 | 320 | 450 | 520 |
| 额定输出功率(W) | 15 | 130 | 165 | 240 | 310 |
| 输送介质 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 |
| 介质温度(°C) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| 最大扬程(m) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 最大流量(m³/h) | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
| 额定扬程(m) | 5.5 | 6.3 | 8.8 | 11.5 | 15 |
| 额定流量(m³/h) | 1.2 | 1.8 | 1.29 | 2.16 | 2.4 |
| 进口/出口尺寸(mm) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| 最大承压(bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 重量(kg) | 5.4 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 8.9 |
| 泵体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 叶轮材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
| 轴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 机械密封 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 |
KHI系列是高效热水循环泵,采用感应电机,结构紧凑,适用于家庭、宾馆等中小型热水循环系统。
| 参数 | K 40/3 HI | K 80/5 HI | K120/5 HI | K160/7 HI | K 70/15 HI | K170/17 HI | K180/20 HI | K180/20 HIT | K270/25 HIT | K310/31 HIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | - | 60172789 | 60172790 | 60172793 | 60172791 | 60172794 | 60172732 | 60172733 | - | - |
| 电源 | 1×220V | 1×220V | 1×220V | 3×380V | 1×220V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V |
| 输出功率(W) | 25 | 68 | 90 | 170 | 230 | 870 | 740 | 640 | 1500 | 2200 |
| 最大扬程(m) | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 14.5 | 17 | 20 | 20 | 26 | 31 |
| 最大流量(m³/h) | 3.6 | 7.8 | 12 | 18 | 6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 24 | 25.6 |
| 介质温度(°C) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | -10~120 | -10~120 | -10~120 |
| 最大承压(bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 重量(kg) | 5.7 | 6.7 | 10.4 | 12.6 | 9.2 | 18 | 18.6 | 18.7 | 39.2 | 41.3 |
KMH系列卧式多级离心泵,电机符合IE2-3标准和CCC标准,高效节能,适用于农场和工厂供水、暖通空调循环等场景。
| 参数 | K 18/30 MH | K 20/41 MH | K 30/70 MH |
|---|---|---|---|
| 代码 | 60172785 | 60172786 | 60172788 |
| 电源参数 | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz |
| 额定输入功率(W) | 350 | 635 | 1170 |
| 额定输出功率(W) | 150 | 415 | 790 |
| 输送介质 | 清水 | 清水 | 清水 |
| 介质温度(°C) | -10~90 | -10~90 | -10~90 |
| 最大扬程(m) | 14.5 | 22 | 31.8 |
| 最大流量(m³/h) | 6 | 6.6 | 7.2 |
| 额定扬程(m) | 10.2 | 16 | 25 |
| 额定流量(m³/h) | 3.6 | 4.08 | 5.52 |
| 进口/出口尺寸(mm) | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| 最大承压(bar) | 10 | 10 | 10 |
| 重量(kg) | 8.4 | 9.1 | 14.8 |
| 泵体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 叶轮材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
| 轴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 机械密封 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 |
KHH系列采用AISI304不锈钢泵体、端盖及转子轴,外观美观,使用寿命长,适用于家用或工业供水及增压系统。
| 参数 | K 25/80 HH | K 25/80 HHT | K 30/80 HHT |
|---|---|---|---|
| 代码 | 60172734 | 60172735 | 60172736 |
| 电源参数 | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz | 3×380V~/50Hz |
| 输入功率(W) | 800 | 800 | 1200 |
| 输出功率(W) | 550 | 550 | 800 |
| 叶轮级数 | 3 | 3 | 4 |
| 输送介质 | 清洁中性清水 | 清洁中性清水 | 清洁中性清水 |
| 介质温度(°C) | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| 最大扬程(m) | 34 | 34 | 47 |
| 最大流量(m³/h) | 7 | 7 | 7 |
| 最大承压(bar) | 8 | 8 | 8 |
| 重量(kg) | 9 | 12 | 13 |
| 泵体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 叶轮材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
| 轴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 密封材质 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 |
KI系列采用不锈钢泵体、端盖及转子轴和叶轮,更耐腐蚀,可靠性高,使用寿命长,是意大利原装进口产品。
| 参数 | KI 30/90 M | KI 30/120 M | KI 30/120 T | KI 30/120 T | KI 40/120 M |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 60173605 | 60173606 | 60173607 | 60179404 | 60173608 |
| 电源参数 | 1×220V~/50Hz | 1×220V~/50Hz | 3×220/380V~/50Hz | 3×220/380V~/50Hz | 1×220V~/50Hz |
| 最大输入功率(W) | 1400 | 1550 | 1550 | 1450 | 2200 |
| 额定输出功率(W) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 电机等级 | - | - | IE2 | IE3 | - |
| 输送介质 | 清洁中性清水 | 清洁中性清水 | 清洁中性清水 | 清洁中性清水 | 清洁中性清水 |
| 介质温度(°C) | -10~90 | -10~90 | -10~90 | -10~90 | -10~90 |
| 最大扬程(m) | 31.4 | 32 | 32 | 32 | 40.3 |
| 最大流量(m³/h) | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.7 |
| 进口/出口尺寸(mm) | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 |
| 最大承压(bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 重量(kg) | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 19.6 |
| 泵体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 叶轮材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 轴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 密封材质 | ARMA | ARMA | ARMA | ARMA | ARMA |
| 部件 | KHA / KHI / KMH 系列 | KHH 系列 | KI 系列 |
|---|---|---|---|
| 泵体 | 铸铁(电泳处理) | AISI304 不锈钢 | 不锈钢 |
| 叶轮 | 工程塑料 | 工程塑料 | 不锈钢 |
| 轴 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 机械密封 | 石墨/陶瓷 | 石墨/陶瓷 | ARMA |
家庭热水增压 → 选择 KHA系列,自带流量开关,自动启停,静音设计
采暖 / 太阳能循环 → 选择 KHI系列,高效感应电机,适用于高温介质
工厂 / 农场供水 → 选择 KMH系列,卧式多级离心设计,高效节能
腐蚀性介质输送 → 选择 KHH系列或KI系列,全不锈钢结构,耐腐蚀
工业清洗 / 增压 → 选择 KI系列,不锈钢叶轮,意大利原装进口